Tipo | Pago | Cuota | GF lab | GF fes |
---|---|---|---|---|
Titular | Trimestral 4 pagos | 728€ | 0€ | 0€ |
Semestral 2 pagos | 1.387€ | 0€ | 0€ | |
Anual 1 pago | 2.496€ | 0€ | 0€ | |
Cónyuge | Trimestral 4 pagos | 602€ | 0€ | 0€ |
Semestral 2 pagos | 1.147€ | 0€ | 0€ | |
Anual 1 pago | 2.065€ | 0€ | 0€ | |
Menores 14-25 años | Semestral 2 pagos Hijos no abonado | 523€ | 0€ | 0€ |
Semestral 2 pagos Hijos de abonado | 262€ | 0€ | 0€ | |
Infantiles <14 años | Semestral 2 pagos Hijos no abonado | 348€ | 0€ | 0€ |
Semestral 2 pagos Hijos de abonado | 174€ | 0€ | 0€ |
Abonos
Con Green Fee Incluido
Abonos
Sin Green Fee Incluido
Tipo | Pago | Cuota | GF lab | GF fes |
---|---|---|---|---|
Titular | Trimestral 4 pagos | 463€ | 7€ | 9€ |
Semestral 2 pagos | 879€ | 7€ | 9€ | |
Anual 1 pago | 1.665€ | 7€ | 9€ | |
Cónyuge | Trimestral 4 pagos | 383€ | 7€ | 9€ |
Semestral 2 pagos | 727€ | 7€ | 9€ | |
Anual 1 pago | 1.377€ | 7€ | 9€ | |
Menores 14-25 años | Únicamente modalidad GF incluído | |||
Infantiles <14 años | Únicamente modalidad GF incluído | |||
Empresas
Tipo | Pago | Nº abonos nominales | Nº GF Invitaciones | Nº Clinic Corporate | Nº Clases IGGE | Total AÑO | Total AÑO sin clases |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Plus | Semestral 2 pagos | 2 | 50 | 1 | 20 | 7.960€ | 7.060€ |
Corporate | Semestral 2 pagos | 1 | 25 | 1 | 10 | 4.160€ | 3.385€ |
Servicios
Servicio | Precio |
---|---|
9 hoyos laborables | 28€ |
18 hoyos laborables | 43€ |
9 hoyos festivo | 44,80€ |
18 hoyos festivo | 77€ |
GF abonado laborable | 7€ |
GF abonado festivo | 9€ |
Buggy 9 hoyos | 17€ |
Buggy 18 hoyos | 34€ |
Carro manual | 2€ |